Lands:
Baden-Württemberg (322) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Baden-Württemberg: Top 5 locations with foreclosures in Baden-Württemberg: |
Bayern (349) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Bayern: Top 5 locations with foreclosures in Bayern: |
Berlin (71) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Berlin: Top 5 locations with foreclosures in Berlin: |
Brandenburg (151) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Brandenburg: Top 5 locations with foreclosures in Brandenburg: |
Bremen (17) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Bremen: Top 5 locations with foreclosures in Bremen: |
Hamburg (27) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Hamburg: Top 5 locations with foreclosures in Hamburg: |
Hessen (256) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Hessen: Top 5 locations with foreclosures in Hessen: |
Mecklenburg-Vorpommern (84) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Mecklenburg-Vorpommern: Top 5 locations with foreclosures in Mecklenburg-Vorpommern: |
Niedersachsen (272) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Niedersachsen: Top 5 locations with foreclosures in Niedersachsen: |
Nordrhein-Westfalen (807) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Nordrhein-Westfalen: Top 5 locations with foreclosures in Nordrhein-Westfalen: |
Rheinland-Pfalz (240) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Rheinland-Pfalz: Top 5 locations with foreclosures in Rheinland-Pfalz: |
Saarland (72) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Saarland: Top 5 locations with foreclosures in Saarland: |
Sachsen (185) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Sachsen: Top 5 locations with foreclosures in Sachsen: |
Sachsen-Anhalt (147) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Sachsen-Anhalt: Top 5 locations with foreclosures in Sachsen-Anhalt: |
Schleswig-Holstein (78) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Schleswig-Holstein: Top 5 locations with foreclosures in Schleswig-Holstein: |
Thüringen (140) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Thüringen: Top 5 locations with foreclosures in Thüringen: |
Courts