Erfolgsbeispiele unserer Zwangsversteigerungskalender - Abonnenten
Immobilienerwerb per Zwangsversteigerung als lohnenswerte Alternative
Alle beispielhaft genannten Kunden haben mit Hilfe des Versteigerungskalenders Ihre Immobilie in 
der Zwangsversteigerung zu einem sehr günstigen Preis erworben.
Gerne helfen wir auch Ihnen, Ihre Wunschimmobilie zu ersteigern!
Im Kalender finden Sie alle für Sie interessanten Objekte in der Zwangsversteigerung und mit Hilfe unserer Fachliteratur sind Sie bestens vorbereitet für die Zwangsversteigerung, um den Zuschlag zu erhalten.
Die Personen sind dem Verlag bekannt, die Zuschlagspreise belegbar.
Name  | 
Ort | Immobilienart | Verkehrswert   in €    | 
Zuschlag   in €   | 
 Zuschlag   in %   | 
  
| Imran H. | Nürnberg | Eigentumswohnung | 32.000 | 24.500 | 76,6% | 
| Thomas B. | Berlin | Eigentumswohnung | 35.000 | 21.000 | 60,0% | 
| Elisabeth S. | Balingen | Eigentumswohnung, Stellplatz | 45.000 | 31.000 | 68,9% | 
| Firma E. | Bad Homburg | Eigentumswohnung | 138.000 | 80.000 | 58,0% | 
| Herbert H. | Berlin | Laden, Stellplatz | 38.000 | 27.000 | 71,1% | 
| Joachim K. | Stuttgart | Eigentumswohnung | 91.000 | 66.000 | 72,5% | 
| Firma D. | Nürnberg | 4 Wohnungen | 285.000 | 142.500 | 50,0% | 
| René B. | Halle | Reihenmittelhaus | 115.000 | 79.000 | 68,7% | 
| Ivonne R. | Heilbad Heiligenstadt       | 
			Einfamilienhaus | 106.300 | 37.000 | 34,8% | 
| Manfred G. | Berlin | Eigentumswohnung | 48.000 | 27.000 | 56,3% | 
| Firma D. | Berlin | Eigentumswohnung | 91.000 | 63.700 | 70,0% | 
| Gosalci A. | Nürnberg | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 124.000 | 105.500 | 85,1% | 
| Waldemar B. | Hildesheim | Eigentumswohnung, Stellplatz | 29.000 | 10.500 | 36,2% | 
| Martin G. | Gotha | Mehrfamilienhaus, 8 Wohnungen | 219.000 | 156.000 | 71,2% | 
| Jens S. | Bad Schwalbach | Einfamilienhaus, Garage | 271.000 | 200.000 | 73,8% | 
| Tariq A. | Bad Vilbel | SB-Markt | 615.000 | 440.000 | 71,5% | 
| Spomenko L. | Heiligenhafen | Doppelhaushälfte | 25.000 | 13.000 | 52,0% | 
| Andreas S. | Dortmund | Reihenendhaus | 230.000 | 161.000 | 70,0% | 
| Firma I. | Berlin | Eigentumswohnung | 103.000 | 86.500 | 84,0% | 
| Petre N. | Pforzheim | Eigentumswohnung, Stellplatz | 80.000 | 52.000 | 65,0% | 
| Wolfgang L. | Köln | Reihenmittelhaus, Stellplatz | 265.000 | 193.200 | 72,9% | 
| Manfred D. | Wolfsburg | Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung | 265.000 | 141.000 | 53,2% | 
| Gülsevim A. | Köln | Eigentumswohnung | 70.000 | 50.200 | 71,7% | 
| Andreas C. | Essen | Eigentumswohnung | 25.000 | 20.000 | 80,0% | 
| Wolf-Rüdiger K. | Berlin | Eigentumswohnung | 87.000 | 71.000 | 81,6% | 
| Regina P. | Dresden | Eigentumswohnung | 31.000 | 18.500 | 59,7% | 
| Rene D. | Chemnitz | Zweifamilienhaus | 240.000 | 117.500 | 49,0% | 
| Firma I. | Berlin | Eigentumswohnung | 39.000 | 25.000 | 64,1% | 
| Firma I. | Berlin | Eigentumswohnung | 52.000 | 40.000 | 76,9% | 
| Ecevit T. | Herne | Eigentumswohnung | 24.000 | 14.500 | 60,4% | 
| Duy N. | München | Eigentumswohnung, Stellplatz | 179.000 | 135.000 | 75,4% | 
| Ellinor K. | Oberhausen | Mehrfamilienhaus, 6 Wohnungen | 205.000 | 123.000 | 60,0% | 
| Firma S. | Pforzheim | Eigentumswohnung | 67.000 | 50.000 | 74,6% | 
| Cornelius W. | Berlin | Bungalow | 261.100 | 193.000 | 73,9% | 
| Tatjana B. | München | Eigentumswohnung | 49.000 | 39.000 | 79,6% | 
| Ayfer Y. | Gelsenkirchen | Eigentumswohnung | 59.000 | 25.000 | 42,4% | 
| Nina H. | Hannover | Eigentumswohnung | 27.000 | 11.600 | 43,0% | 
| Mahmoud B. | Düsseldorf | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 96.000 | 56.000 | 58,3% | 
| Firma K. | Königswinter | Einfamilienhaus, Garage | 300.000 | 145.500 | 48,5% | 
| Erich W. | Mannheim | Eigentumswohnung | 19.000 | 13.300 | 70,0% | 
| Viktor S. | Offenburg | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 101.000 | 71.000 | 70,3% | 
| Lucyna F. | Lüdenscheid | Einfamilienhaus, Garage | 254.500 | 200.000 | 78,6% | 
| Wolfgang V. | Schwerte | Mehrfamilienhaus, 5 Garagen | 1.020.553 | 625.000 | 61,2% | 
| Anna A. | Hamburg | Eigentumswohnung | 110.000 | 92.000 | 83,6% | 
| Andreas M. | Krefeld | Eigentumswohnung, Stellplatz | 100.000 | 81.000 | 81,0% | 
| Ayfer Y. | Wuppertal | Eigentumswohnung | 65.000 | 32.500 | 50,0% | 
| Sandra L. | Berlin | Eigentumswohnung | 18.000 | 15.000 | 83,3% | 
| Dominik Sch. | Xanten | Reihenhaus, Garage | 161.000 | 130.000 | 80,7% | 
| Barbara W. | Hannover | Reihenmittelhaus, Garage | 136.800 | 100.000 | 73,1% | 
| Birgit V. | Stralsund | Doppelhaushälfte | 56.900 | 42.000 | 73,8% | 
| Angelika A. | Herne | Eigentumswohnung, Garage | 86.000 | 59.000 | 68,6% | 
| Andreas P. | Halle (Saale) | Landwirtschaftliches Anwesen | 132.000 | 45.000 | 34,1% | 
| Burim G. | Grömitz | Eigentumswohnung | 100.000 | 65.000 | 65,0% | 
| Frank B. | Hamburg | Einfamilienhaus (ausgebrannt) | 334.000 | 167.000 | 50,0% | 
| Thorsten M. | Bremen | 3 Eigentumswohnungen | 127.000 | 103.000 | 81,1% | 
| Frank Z. | Essen | Eigentumswohnung, Garage | 144.000 | 100.800 | 70,0% | 
| Frank K. | Heilbronn | Eigentumswohnung, Stellplatz | 101.000 | 71.500 | 70,8% | 
| Panah A. | Köln | Eigentumswohnung | 115.000 | 71.000 | 61,7% | 
| Hans W. | Mönchengladbach | Eigentumswohnung, Stellplatz | 58.000 | 26.500 | 45,7% | 
| Andrzej B. | Hamburg | Wohnhaus | 121.000 | 40.500 | 33,5% | 
| Reza F. | Düsseldorf | Reihenhaus, Stellplatz | 334.000 | 260.000 | 77,8% | 
| Sylvio | Leipzig | Eigentumswohnung, Stellplatz | 37.000 | 11.000 | 29,7% | 
| Manfred L. | Landau | Einfamilienhaus | 530.000 | 320.000 | 60,4% | 
| Alice Sch. | Erftstadt | Eigentumswohnung | 85.000 | 50.000 | 58,8% | 
| Joachim Sch. | Stuttgart | Reihenhaus, Garage | 210.000 | 175.000 | 83,3% | 
| Anne G. | Frankfurt/M. | Eigentumswohnung | 60.000 | 30.000 | 50,0% | 
| Manfred A. | Hanau | 2 Eigentumswohnungen | 57.500 | 30.000 | 52,2% | 
| Karl K. | Trier | Appartment, Stellplatz | 17.000 | 12.000 | 70,6% | 
| Timea M. | Nürnberg | Eigentumswohnung | 90.000 | 74.000 | 82,2% | 
| Bernd S. | Albstadt | Haus | 44.000 | 22.000 | 50,0% | 
| Firma K. | Nürnberg | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 51.000 | 37.000 | 72,5% | 
| Sabine M. | Pirmasens | Eigentumswohnung, Stellplatz | 87.000 | 40.000 | 46,0% | 
| Matthew B. | Berlin | Gewerbeeinheit | 124.000 | 70.000 | 56,5% | 
| Annett N. | Annaberg-Buchholz | Eigentumswohnung | 54.000 | 16.500 | 30,6% | 
| Rainer A. | Münster | Doppelhaushälfte | 300.000 | 189.000 | 63,0% | 
| Ellinor K. | Unna | Bungalow | 150.000 | 100.000 | 66,7% | 
| Yuriy S. | Dresden | Gastraum | 25.000 | 7.500 | 30,0% | 
| Waldemar L. | Sankt Augustin | Eigentumswohnung, Stellplatz | 44.000 | 27.000 | 61,4% | 
| Yücel K. | Bochum | Mehrfamilienhaus | 627.000 | 411.000 | 65,6% | 
| Carsten D. | Dortmund | Eigentumswohnung | 138.000 | 52.500 | 38,0% | 
| Karsten R. | Güstrow | Eigentumswohnung | 55.000 | 27.500 | 50,0% | 
| Firma C. | Rastatt | Eigentumswohnung | 38.000 | 24.000 | 63,2% | 
| Mohammad M. | Essen | Mehrfamilienhaus | 525.000 | 392.500 | 74,8% | 
| Firma I. | Berlin | Eigentumswohnung | 47.000 | 23.500 | 50,0% | 
| Milan P. | Nürnberg | Eigentumswohnung | 35.000 | 28.500 | 81,4% | 
| Karl-Heinz G. | Dillingen | Reihenendhaus | 205.000 | 158.000 | 77,1% | 
| Daniel B. | Remseck am Neckar | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 164.000 | 121.000 | 73,8% | 
| Uwe F. | Berlin | Eigentumswohnung | 89.600 | 67.000 | 74,8% | 
| Anke N. | Mülheim/Ruhr | Zweifamilienhaus | 82.000 | 41.400 | 50,5% | 
| Matthias R. | Osnabrück | Ladenraum | 32.000 | 22.400 | 70,0% | 
| Dr. Kristina L. | Berlin | Eigentumswohnung | 102.000 | 72.000 | 70,6% | 
| Brigitte Sch. | Balingen | Einfamilienhaus | 218.000 | 180.000 | 82,6% | 
| Lars S. | Erfurt | Eigentumswohnung | 56.000 | 36.500 | 65,2% | 
| Frank D. | Bietigheim-Bissingen | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 47.000 | 32.500 | 69,1% | 
| Thomas W. | Bad Segeberg | Reihenendhaus, Carport | 169.000 | 105.000 | 62,1% | 
| Jakob H. | Bad Mergentheim | Eigentumswohnung | 90.000 | 64.000 | 71,1% | 
| Ilse W. | Dinslaken | 2 Eigentumswohnungen | 140.000 | 85.000 | 60,7% | 
| Robert L. | Ibbenbüren | Wohn- und Geschäftshaus | 95.650 | 66.000 | 69,0% | 
| Mathes J. | Landsberg a. Lech | Einfamilienhaus, Doppelgarage | 425.000 | 253.000 | 59,5% | 
| Firma T. | Eberswalde | Lager- und Bürogebäude | 160.000 | 80.000 | 50,0% | 
| Doris D. | Goslar | Zweifamilienhaus | 85.000 | 48.000 | 56,5% | 
| Aleksander D. | Köln | Eigentumswohnung | 68.000 | 47.600 | 70,0% | 
| Matay D. | Ahlen | Mehrfamilienhaus | 80.800 | 40.400 | 50,0% | 
| Viktor A. | Goslar | Eigentumswohnung | 27.000 | 15.100 | 55,9% | 
| Jens K. | Paderborn | Eigentumswohnung | 167.000 | 125.000 | 74,9% | 
| Valeri I. | Offenburg | Eigentumswohnung | 40.000 | 29.000 | 72,5% | 
| Martin L. | Wuppertal | Eigentumswohnung | 105.000 | 38.000 | 36,2% | 
| Ulrich S. | Gelsenkirchen | Eigentumswohnung | 35.000 | 17.500 | 50,0% | 
| Dr. Joachim L. | Leipzig | Mehrfamilienhaus | 601.000 | 441.000 | 73,4% | 
| Frank G. | Berlin | Grundstück | 373.000 | 210.000 | 56,3% | 
| Fa. Dr. H. | Detmold | Eigentumswohnung | 35.500 | 22.500 | 63,4% | 
| Timea M. | Erlangen | Reihenmittelhaus | 201.000 | 146.000 | 72,6% | 
| Klaus-Peter F. | Neu-Isenburg | Eigentumswohnung | 75.000 | 48.000 | 64,0% | 
| Dr. Serge U. | Düsseldorf | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 279.000 | 215.000 | 77,1% | 
| Christian F. | Rosenheim | Eigentumswohnung, TG-Stellplatz | 107.000 | 90.300 | 84,4% | 
| Firma G. | Berlin | Eigentumswohnung | 46.000 | 35.000 | 76,1% | 
| René B. | Dresden | Wohn- und Geschäftshaus | 494.000 | 207.000 | 41,9% | 
| Rico G. | Meißen | Mehrfamilienhaus | 260.000 | 130.000 | 50,0% | 
| Hannelore S. | Scheidegg | Wohn- und Geschäftshaus | 875.000 | 570.000 | 65,1% | 
| Firma L. | Hamburg | Eigentumswohnung | 44.000 | 32.700 | 74,3% | 
| Musa A. | Filderstadt | Eigentumswohnung, Garage | 108.000 | 88.350 | 81,8% | 
| Steffen L. | Kiel | Eigentumswohnung | 109.000 | 35.000 | 32,1% | 
| Skender D. | Hagen | Wohn- und Geschäftshaus | 164.000 | 115.000 | 70,1% | 
| Björn B. | Krefeld | Eigentumswohnung | 50.000 | 30.000 | 60,0% | 
| Dirk B. | Wolfsburg | Wohn- und Geschäftshaus | 445.400 | 160.000 | 35,9% | 
| Ingrid S. | Berlin | Eigentumswohnung, Stellplatz | 105.000 | 80.000 | 76,2% | 
| Ramona W. | Mönchengladbach | Doppelhaushälfte, Garage | 228.000 | 155.000 | 68,0% | 
| Janna E. | Bremerhaven | 3 Eigentumswohnungen | 44.000 | 30.800 | 70,0% | 
| John M. | Bremen | Mehrfamilienhaus | 841.000 | 220.000 | 26,2% | 
| Viyeswary B. | Essen | Reihenmittelhaus | 242.500 | 150.000 | 61,9% | 
| Viktor H. | Bonn | Eigentumswohnung | 156.000 | 110.000 | 70,5% | 
| Mike J. | Annaberg-Buchholz | Gewerbefläche | 63.300 | 31.650 | 50,0% | 
| Ömer P. | Hannover | Eigentumswohnung | 27.000 | 20.000 | 74,1% | 
| Rainer S. | Offenbach am Main | Einfamilienhaus | 205.000 | 137.000 | 66,8% | 
		
		
						
						