Lands:
Baden-Württemberg (290) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Baden-Württemberg: Top 5 locations with foreclosures in Baden-Württemberg: |
Bayern (323) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Bayern: Top 5 locations with foreclosures in Bayern: |
Berlin (53) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Berlin: Top 5 locations with foreclosures in Berlin: |
Brandenburg (114) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Brandenburg: Top 5 locations with foreclosures in Brandenburg: |
Bremen (8) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Bremen: Top 5 locations with foreclosures in Bremen: |
Hamburg (23) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Hamburg: Top 5 locations with foreclosures in Hamburg: |
Hessen (263) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Hessen: Top 5 locations with foreclosures in Hessen: |
Mecklenburg-Vorpommern (69) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Mecklenburg-Vorpommern: Top 5 locations with foreclosures in Mecklenburg-Vorpommern: |
Niedersachsen (237) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Niedersachsen: Top 5 locations with foreclosures in Niedersachsen: |
Nordrhein-Westfalen (585) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Nordrhein-Westfalen: Top 5 locations with foreclosures in Nordrhein-Westfalen: |
Rheinland-Pfalz (255) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Rheinland-Pfalz: Top 5 locations with foreclosures in Rheinland-Pfalz: |
Saarland (66) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Saarland: Top 5 locations with foreclosures in Saarland: |
Sachsen (197) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Sachsen: Top 5 locations with foreclosures in Sachsen: |
Sachsen-Anhalt (112) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Sachsen-Anhalt: Top 5 locations with foreclosures in Sachsen-Anhalt: |
Schleswig-Holstein (61) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Schleswig-Holstein: Top 5 locations with foreclosures in Schleswig-Holstein: |
Thüringen (137) | Top 5 City Courts with Foreclosures in Thüringen: Top 5 locations with foreclosures in Thüringen: |
Courts