Zwangsversteigerungen

Immobilien zu Hammerpreisen

Immobilien in der Zwangsversteigerung - Argetra
Zwangsversteigerungen - weitere Tipps

Verkehrswerte im DurchschnittStatistik Zwangsversteigerungen

Die Summe der amtlich festgesetzten Verkehrswerte der Immobilien, die in der Bundesrepublik zur Zwangsversteigerung anstanden, ist im Jahr 2009 um 1,85% auf 15,11 Mrd. € zurückgegangen (2008: 15,40 Mrd. Euro). Ausnahmen bilden hier die vier Bundesländer Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg, Saarland und Sachsen-Anhalt. Die Verkehrswerte, die in den neuen Bundesländern angesetzt werden, liegen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Verkehrswerte im Durchschnitt

Bundesland
2005 2006 2009
Baden-Württemberg 217.907 € 222.727 € 189.464 €
Bayern 284.330 € 280.267 € 237.614 €
Berlin 272.448 € 239.924 € 286.373 €
Brandenburg 190.327 € 188.734 € 158.783 €
Bremen 147.223 € 123.315 € 92.275 €
Hamburg 397.520 € 459.013 € 309.841 €
Hessen 261.303 € 238.881 € 227.365 €
Mecklenburg-Vorpommern 167.529 € 191.007 € 145.104 €
Niedersachsen 180.316 € 176.880 € 149.860 €
Nordrhein-Westfalen 211.590 € 215.831 € 179.408 €
Rheinland-Pfalz 160.572 € 173.269 € 145.653 €
Saarland 142.000 € 163.079 € 141.725 €
Sachsen 147.831 € 154.128 € 128.250 €
Sachsen-Anhalt 163.411 € 157.990 € 145.196 €
Schleswig-Holstein 217.728 € 204.002 € 184.983 €
Thüringen 140.773 € 142.665 € 127.278 €
Deutschland gesamt 197.701 € 202.028 € 174.199 €


Quelle: Argetra Jahresberichte 2005-2009