Verkehrswerte im Durchschnitt pro VersteigerungsobjektStatistik Zwangsversteigerungen
Die Summe der amtlich festgesetzten Verkehrswerte der Immobilien, die in der Bundesrepublik zur Zwangsversteigerung anstanden, ist im Jahr 2010 um 9,82% auf 13,626 Mrd. € zurückgegangen (2009: 15,110 Mrd. Euro). Ausnahmen bilden hier die vier Bundesländer Bayern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Verkehrswerte, die in den Bundesländern Bremen, Sachsen und Thüringen angesetzt werden, liegen besonders deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.
Verkehrswerte im Durchschnitt
| Bundesland |
2005 | 2009 | 2011 |
| Baden-Württemberg | 217.907 € | 192.825 € | 183.060 € |
| Bayern | 284.330 € | 225.144 € | 212.912 € |
| Berlin | 272.448 € | 317.955 € | 304.091 € |
| Brandenburg | 190.327 € | 169.751 € | 148.868 € |
| Bremen | 147.223 € | 89.224 € | 95.810 € |
| Hamburg | 397.520 € | 378.300 € | 287.377 € |
| Hessen | 261.303 € | 214.163 € | 185.413 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 167.529 € | 142.914 € | 136.346 € |
| Niedersachsen | 180.316 € | 147.805 € | 140.582 € |
| Nordrhein-Westfalen | 211.590 € | 178.593 € | 165.797 € |
| Rheinland-Pfalz | 160.572 € | 139.911 € | 133.716 € |
| Saarland | 142.000 € | 192.784 € | 147.245 € |
| Sachsen | 147.831 € | 126.399 € | 111.954 € |
| Sachsen-Anhalt | 163.411 € | 148.021 € | 128.306 € |
| Schleswig-Holstein | 217.728 € | 176.920 € | 192.406 € |
| Thüringen | 140.773 € | 131.130 € | 108.413 € |
| Deutschland gesamt | 197.701 € | 174.451 € | 158.638 € |
Quelle: Argetra Jahresberichte 2005-2010


