Erfolge unserer AbonnentenImmobilienerwerb per Zwangsversteigerung
Sehen Sie hier einige Versteigerungserfolge unserer Abonnenten. Alle haben mit Hilfe des Versteigerungskalenders VIZ® ihre Immobilie in einer Zwangsversteigerung zu einem sehr günstigen Preis erworben.
Die Personen sind dem Verlag bekannt, die Beispiele belegbar.
| Name | Ort | Immobilienart | Verkehrs- wert in € |
Zuschlag in € |
Zuschlag in % |
| Issan A. | Aachen | Eigentumswohnung, Stellplatz, 42m² Wfl., Grundst. 3.453m² | 47.000 | 20.000 | 42,6% |
| Heinrich P. | Ahlen/Westf. | Resthof, Grundstück 13.124m² | 117.597 | 79.250 | 67,4% |
| Patrick D. | Ahrensburg | Einfamilienhaus, Garage, 159m² Wfl., Grundst. 1.083m² | 260.000 | 195.000 | 75,0% |
| Annette S. | Alsfeld | Haus, Grundstück 1.598m² | 159.000 | 95.000 | 59,7% |
| Sibylle S. | Altenstadt | Einfamilienhaus, Grundstück 424m² | 251.000 | 105.000 | 41,8% |
| Christian S. | Alveslohe | Einfamilienhaus, Doppelgarage, 182m² Wfl., Grundst. 1.024m² | 257.000 | 149.000 | 58,0% |
| Hans- Hermann S. |
Alzey | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Grundst. 748m² | 255.000 | 190.000 | 74,5% |
| Michael B. | Aue | Mehrfamilienhaus, 455m² Wfl., Grundst. 370m² | 7.000 | 3.500 | 50,0% |
| Ersin K. | Augsburg | Eigentumswohnung, Balkon, Keller, 34m² Wfl., Grundst. 4.396m² | 19.000 | 12.000 | 63,2% |
| Kilic E. | Augsburg | Eigentumswohnung, Garage, Keller, 78m² Wfl., Grundst. 731m² | 118.150 | 86.100 | 72,9% |
| Nino W. | Augsburg | Eigentumswohnung mit Doppel-Parkplatz, 98m² Wfl. | 99.702 | 69.791 | 70,0% |
| Yildriz O. | Augsburg | Eigentumswohnung, 2 Stellplätze, Grundst. 823m² | 156.455 | 112.484 | 71,9% |
| Erich u. Klara P. | Bad Doberan | Einfamilienhaus, Grundst. 226m² | 86.920 | 61.355 | 70,6% |
| Silvia K. | Bad Hersfald | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 100m² Wfl., Grundst. 998m² | 253.600 | 95.000 | 37,5% |
| Rene R. | Bad Hersfeld | Fachwerkhaus, Carport, Grundst. 1.984m² | 37.874 | 4.000 | 10,6% |
| Jens mit | Bad Kreuznach | Einfamilienhaus, Garage, Grundst. 588m² | 174.000 | 87.000 | 50,0% |
| Carolina B. | Bad Neuenahr | Reihenhaus, Garage, Grundst. 400m² | 165.000 | 140.000 | 84,8% |
| Roland A. | Bad Oldesloe | Einfamilienhaus | 250.533 | 209.630 | 83,7% |
| Patrick K. | Bad Wildbad | 7-Familien-Haus, 565m² Wfl., Grundst. 603m² | 255.646 | 94.589 | 37,0% |
| Oliver H. | Barendorf | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 216m² Wfl., Grundst. 747m² | 255.000 | 154.500 | 60,6% |
| Siegfried S. | Beckum | Einfamilienhaus, 87m² Wfl., Grundst. 697m² | 127.823 | 112.484 | 88,0% |
| Horst Loth. E. | Berchtesgad. | Eigentumswohnung | 106.860 | 42.028 | 39,3% |
| Stefan W. | Berl-Wittenau | Doppelhaushälfte, 183m² Wfl., Grundst. 508m² | 286.988 | 200.938 | 70,0% |
| Michael E. | Berlin-Heiligensee | Einfamilienhaus, Grundst. 500m² | 439.200 | 230.081 | 52,4% |
| Peter S. | Berlin-Buckow | Einfamilienhaus, Grundst. 504m² | 296.549 | 207.585 | 70,0% |
| Marianne L. | Berlin-Lichtenberg | Doppelhaushälfte, Grundst. 914m² | 230.081 | 194.802 | 84,7% |
| Adolf D. | Berlin | Eigentumswohnung, 47m² Wfl., Grundst. 1.550m² | 57.265 | 30.678 | 53,6% |
| Alexandra K. | Berlin | Mehrfamilienhaus, Grundst. 1.213m² | 150.000 | 75.000 | 50,0% |
| Andreas G. | Berlin | Doppelhaushälfte mit Garage, 110m² Wfl., Grundst. 540m² | 230.000 | 186.000 | 80,9% |
| Andreas S. | Berlin | Einfamilienhaus, Garage, Grundst. 3.565m² | 255.646 | 166.000 | 64,9% |
| Arthur Sch. | Berlin | Grundstück 1.188m², mit Laube und Schuppen | 58.000 | 47.400 | 81,7% |
| Carsten W. | Berlin | 2 Doppelhaushälften, 234m² Wfl., Grundst. 1.043m² | 356.000 | 250.000 | 70,2% |
| Christiane G. | Berlin | Eigentumswohnung, 90m² Wfl., Grundst. 1.331m² | 54.000 | 32.000 | 59,3% |
| Dr. Matthias mit | Berlin | Einfamilienaus mit Einliegerwohnung, 225m² Wfl., Grundst. 1.318m² | 460.000 | 235.000 | 51,1% |
| Ernst u. Lore H. | Berlin | Eigentumswohnung, 2 Zi., Küche. Diele, Bad, Balkon, 55m² Wfl., Grundst. 1.488m² | 60.000 | 51.000 | 85,0% |
| Heiko K. | Berlin | Eigentumswohnung, Stellplatz Tiefgarage, 68m² Wfl., Grundst. 2.863m² | 138.000 | 65.000 | 47,1% |
| Jacek mit | Berlin | Haus mit Anbau, Grundstück 1.810m² | 149.000 | 112.000 | 75,2% |
| Klaus D. | Berlin | Eigentumswohnung, 63m² Wfl., Grundst. 4.008m² | 102.000 | 60.000 | 58,8% |
| Matthias S. | Berlin | Einfamilienhaus, Garage, 150m² Wfl., Grundst. 634m² | 173.000 | 167.000 | 96,5% |
| Patrick L. | Berlin | Einfamilienhaus, Garage, 195m² Wfl., Grundst. 749m² | 495.000 | 235.000 | 47,5% |
| Sabine L. | Berlin | Einfamilienhaus freistehend, Garage, 110m² Wfl., Grundst. 6.407m² | 26.000 | 13.000 | 50,0% |
| Uwe S. | Berlin | Einfamilienhaus, Garage, Grundst. 1.139m² | 280.000 | 205.000 | 73,2% |
| Jürgen K. | Berlin-Marzahn | 7-Familien-Haus | 391.138 | 214.743 | 54,9% |
| Alexander G. | Bielefeld | Eigentumswohnung, 42m² Wfl. | 27.100 | 12.000 | 44,3% |
| Max A. | Bielefeld | Hotel und Restaurant, Grundst. 1.527m² | 810.909 | 405.966 | 50,1% |
| Gerhard K. | Bingen am Rhein | Einfamilienhaus, Grundst. 280m² | 84.000 | 60.000 | 71,4% |
| Andree D. | Bochum | Eigentumswohnung, 108m² Wfl., Grundst. 1.227m² | 169.000 | 133.100 | 78,8% |
| Balder R. | Bönningstedt | Reihenhaus, 135m² Wfl., Grundst. 234m² | 200.000 | 137.000 | 68,5% |
| Andre K. | Borgsdorf | Bungalow, Grundst. 937m² | 39.000 | 37.000 | 94,9% |
| Markus T. | Bottrop | Eigentumswohnung, Balkon, Keller, 40m² Wfl., Grundst. 429m² | 40.000 | 22.500 | 56,3% |
| Olaf Sch. | Bötzow | Wohn- und Geschäftshaus, Grundst. 4.653m² | 276.000 | 39.000 | 14,1% |
| Thomas B. | Braunschweig | Einfamilienhaus, Grundst. 606m² | 110.000 | 55.000 | 50,0% |
| Ferhat A. | Bremen | Einfamilienhaus, Stellplatz, 110m² Wfl., Grundst. 574m² | 150.000 | 120.000 | 80,0% |
| Sabina u. Ronald G. | Burgdorf | Einfamilien-Doppelhaus freistehend, Garage, 150m² Wfl., Grundst. 933. 0m² | 188.000 | 132.000 | 70,2% |
| Bernhard G. | Burgwedel | Villa mit Hallenbad, Grundst. 3.069m² | 971.455 | 618.663 | 63,7% |
| Maik L. | Calw | Wohn- und Geschäftshaus, 263m² Wfl., Grundst. 1.201m² | 380.000 | 139.000 | 36,6% |
| Aribert S. | Carlsberg | Einfamilienhaus, 153m² Wfl., Grundst. 1.109m² | 200.000 | 127.000 | 63,5% |
| Ingo P. | Celle | Einfamilienhaus, 234m² Wfl., Grundst. 750m² | 144.000 | 101.000 | 70,1% |
| Ekkeh. von N. | Cottbus | Villa, Bj. 1911, Grundst. 2.726m² | 135.492 | 123.733 | 91,3% |
| Rudolf mit | Dallgow | Einfamilienhaus, Doppelgarage, 277m² Wfl., Grundst. 2.397m² | 370.000 | 135.000 | 36,5% |
| Christine mit | Damp | Ferienwohnung, Grundst. 18.328m² | 153.000 | 75.000 | 49,0% |
| Mayer Fr. | Darmstadt | Wohnhaus und Geschäft, 160m² Wfl. /Nutzfl., Grundst. 569m² | 245.420 | 204.517 | 83,3% |
| NN | Dinslaken | Eigentumswohnung, Tiefgaragenplatz, Keller, 105m² Wfl., Grundst. 2.800m² | 140.000 | 91.000 | 65,0% |
| Nuran A. | Dortmund | Reihenhaus, Garage, 125m² Wfl., Grundst. 143m² | 171.000 | 142.000 | 83,0% |
| Anando E. | Dresden | Landwirtschaftliches Anwesen, Grundst. 5.450m² | 105.000 | 70.000 | 66,7% |
| Heike R. | Dresden | Eigentumswohnung, 72m² Wfl., Grundst. 4.632m² | 81.000 | 41.000 | 50,6% |
| Klaus W. | Dresden | Wohn- und Geschäftshaus, Grundst. 1.142m² | 97.300 | 48.650 | 50,0% |
| Horst P. | Duisburg | Eigentumswohnung, 83m² Wfl. | 71.581 | 44.994 | 62,9% |
| Peter P. | Duisburg | 2 Eigentumswohnung, Garage, Grundst. 339m² | 83.200 | 40.500 | 48,7% |
| Herr N. | Düren | Einfamilienhaus, Grundst. 833m² | 132.936 | 97.145 | 73,1% |
| Margaretha M | Düren | Einfamilienhaus freistehend, Garage, Grundst. 539m² | 220.000 | 170.000 | 77,3% |
| Marco E. | Düsseldorf | 2 Eigentumswohnung, 138m² Wfl., Grundst. 320m² | 151.000 | 105.700 | 70,0% |
| NN | Düsseldorf | Eigentumswohnung, Tiefgaragenplatz, Keller, 23m² Wfl., Grundst. 1.853m² | 46.100 | 18.800 | 40,8% |
| Berthold N. | Düsseldorf | Eigentumswohnung | 44.994 | 36.557 | 81,2% |
| Rosemarie R. | Düsseldorf | Arztpraxis, 130m² Nutzfläche | 230.081 | 145.718 | 63,3% |
| Joachim v. Z. | Elze | Wohn-/Geschäftshaus mit Gaststätte, 279m² Wfl., Grundst. 1.395m² | 101.000 | 66.000 | 65,3% |
| Henry R. | Erfurt | Einfamilienhaus, Grundst. 437m² | 35.790 | 19.429 | 54,3% |
| Tevfik K. | Essen | Eigentumswohnung, 64m² Wfl., Grundst. 4.371m² | 68.000 | 25.000 | 36,8% |
| Guiseppe D. | Esslingen | Einfamilienhaus, 121m² Wfl., Grundst. 473m² | 221.389 | 144.695 | 65,4% |
| Cemal C. | Frankfurt/M. | Eigentumswohnung, Grundst. 345m² | 44.000 | 21.980 | 50,0% |
| Guido S. | Frankfurt/M. | Eigentumswohnung, 142m² Wfl., Grundst. 520m² | 319.557 | 208.607 | 65,3% |
| Rolf F. | Frankfurt/M. | Gewerbegebäude, Grundst. 1.501m² | 204.500 | 140.000 | 68,5% |
| Waldemar J. | Frankfurt/M. | Einfamilienhaus freistehend, Garage, Grundst. 1.193m² | 363.000 | 197.500 | 54,4% |
| Claudia C. | Freiburg | Einfamilienhaus, 184m² Wfl., Grundst. 684m² | 333.874 | 184.065 | 55,1% |
| Karin E. | Freiburg | Einfamilienhaus, Grundst. 557m² | 342.566 | 230.081 | 67,2% |
| Kurt G. | Freiburg | Einfamilienhaus, Garage, 200m² Wfl., Grundst. 771m² | 366.500 | 200.000 | 54,6% |
| Manfred mit | Freiburg | Eigentumswohnung, Einstellplatz, 68m² Wfl., Grundst. 853m² | 105.000 | 58.500 | 55,7% |
| Dieter J. | Freudenstadt | Eigentumswohnung, Einstellplatz, 56m² Wfl., Grundst. 2.543m² | 83.852 | 30.000 | 35,8% |
| Rudolf J. | Freudenstadt | Eigentumswohnung, 46m² Wfl., Grundst. 2.719m² | 58.799 | 29.654 | 50,4% |
| Birgit S. | Friedberg | Einfamilienhaus, Grundst. 1.008m² | 80.273 | 40.392 | 50,3% |
| Lothar S. | Friedberg | Gewerbehalle und Bürotrakt, Grundst. 2.340m² | 1.102.600 | 660.000 | 59,9% |
| Kathleen K. | Gera | Einfamilienhaus, 120m² Wfl., Grundst. 336m² | 73.115 | 38.347 | 52,4% |
| Mario N. | Gießen | Einfamilienhaus, Grundst. 280m² | 230.081 | 193.000 | 83,9% |
| Ilona F. | Görlitz | Einfamilienhaus, 110m² Wfl., Grundst. 1.345m² | 89.476 | 62.633 | 70,0% |
| Maria Th. | Grevenbroich | Einfamilienhaus, 180m² Wfl., Grundst. 519m² | 332.340 | 212.697 | 64,0% |
| Michael T. | Hamb. -Mitte | Eigentumswohnung, 186m² Wfl. | 359.949 | 117.597 | 32,7% |
| Barbara L. | Hamburg | Doppelhaushälfte, 316m² Wfl., Grundst. 1.815m² | 475.000 | 460.000 | 96,8% |
| Claudia G. | Hamburg | Eigentumswohnung, 48m² Wfl. | 60.000 | 46.000 | 76,7% |
| Dragica C. | Hamburg | Einfamilienhaus freistehend, Garage, 150m² Wfl. | 165.000 | 88.000 | 53,3% |
| Axel S. | Hamburg-City | Eigentumswohnung, 39m² Wfl. | 58.799 | 52.663 | 89,6% |
| Vera K. | Hameln | Einfamilienhaus, Grundst. 1.138m² | 169.200 | 58.000 | 34,3% |
| Dr. Doro H. | Hamm | Einfamilienhaus, 1, 5 Geschosse | 276.098 | 193.268 | 70,0% |
| Alexander A. | Hamm/Westf.. | Eigentumswohnung, 60m² Wfl. | 63.911 | 44.738 | 70,0% |
| Elisabeth G. | Hannover | Eigentumswohnung, 3 Zimmer, Keller, 73m² Wfl., Grundst. 3.617m² | 82.000 | 55.900 | 68,2% |
| Stephan L. | Hannover | Eigentumswohnung, Balkon, Keller, Grundst. 487m² | 92.033 | 55.000 | 59,8% |
| Wolfgang S. | Hannover | Einfamilienhaus, 116m² Wfl., Grundst. 546m² | 189.178 | 179.208 | 94,7% |
| Walter HermitR | Hattingen | Eigentumswohnung, Garage, Keller, 381m² Wfl., Grundst. 121m² | 158.500 | 88.453 | 55,8% |
| Thorsten P. | Heiden | Zweifamilienhaus, 329m² Wfl., Grundst. 823m² | 315.000 | 245.000 | 77,8% |
| Klaus N. | Herzogenaurach | Eigentumswohnung, Stellplatz Tiefgarage, 50m² Wfl., Grundst. 2.646m² | 80.000 | 65.000 | 81,3% |
| Herbert I. | Hamburg-Eilbek | Eigentumswohnung, 84m² Wfl. | 150.831 | 107.371 | 71,2% |
| Korinna S. | Hünfelden | Einfamilienhaus, Werkstatt, 358m² Wfl., Grundst. 7.052m² | 239.287 | 140.000 | 58,5% |
| Sylvia S. | Hürth | Mehrfamilienhaus, Werkstatt-/Bürogebäude, Grundst. 779m² | 980.000 | 495.000 | 50,5% |
| Leonhard P. | Idstein | Doppelhaushälfte, 207m² Wfl. | 194.291 | 155.944 | 80,3% |
| Dr. Doris H. | Iserlohn | Einfamilienhaus, 170m² Wfl., Grundst. 299m² | 209.630 | 148.530 | 70,9% |
| Kurt D. Victor K. | Kaiserslautern | Eigentumswohnung, Balkon, Keller, 27m² Wfl., Grundst. 720m² | 27.000 | 13.500 | 50,0% |
| Karin mit | Kassel | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 556m² Wfl., Grundst. 867m² | 650.000 | 340.000 | 52,3% |
| Marie H. | Kassel | Wohn- und Geschäftshaus, 241m² Wfl. /Nutzfl., Grundst. 755m² | 246.000 | 150.000 | 61,0% |
| Peter L. | Kassel | Zweifamilienhaus, Pool, 213m² Wfl., Grundst. 960m² | 176.396 | 80.000 | 45,4% |
| Lydia C. P. | Kempten | Eigentumswohnung, Garage, Keller, Grundst. 2.110m² | 33.233 | 17.100 | 51,5% |
| Manfred P. Br. | Kerpen | Eigentumswohnung, 90m² Wfl., Grundst. 888m² | 125.267 | 100.213 | 80,0% |
| Dagmar K. | Kiel | Eigentumswohnung, Garage, Keller, 81m² Wfl., Grundst. 2.904m² | 108.000 | 85.000 | 78,7% |
| Elisabeth D. | Kiel | Einfamilienhaus, 80m² Wfl., Grundst. 1.217m² | 175.000 | 87.500 | 50,0% |
| Peter D. | Köln | Eigentumswohnung, 60m² Wfl., Grundst. 201m² | 112.000 | 78.400 | 70,0% |
| Ulrich I. | Köln | Einfamilienhaus, 143m² Wfl., Grundst. 207m² | 138.049 | 103.792 | 75,2% |
| Karl-Peter Sch. | Kospa | Wohn-und Geschäftshaus, Grundst. 2.104m² | 141.500 | 40.000 | 28,3% |
| Christoph L. | Köthen | Einfamilienhaus, neu, freistehend, mit Garage, 110m² Wfl., Grundst. 553m² | 240.308 | 151.000 | 62,8% |
| Bernd u. DagmitG. | Krefeld | Doppelhaushälfte mit Garage, 114m² Wfl., Grundst. 218m² | 201.960 | 160.546 | 79,5% |
| Gerd F. | Krefeld | Eigentumswohnung, 52m² Wfl. | 53.686 | 43.715 | 81,4% |
| Peter-Jürgen K. | Kronberg | 3-Familienhaus, Grundst. 747m² | 485.700 | 475.501 | 97,9% |
| Karl Hermann H. | Lahr | Eigentumswohnung, Einstellplatz, 109m² Wfl., Grundst. 524m² | 189.178 | 92.000 | 48,6% |
| Karsten u, Victoria mit | Lahr | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Grundst. 710m² | 242.000 | 201.000 | 83,1% |
| Ugar Y. | Landau/Pfalz | Doppelhaushälfte mit Schuppen, Grundst. 2.150m² | 399.300 | 175.500 | 44,0% |
| Regina u. Ined D. | Landshut | BauGrundst., Grundst. 666m² | 190.000 | 133.000 | 70,0% |
| Ilse F. | Langen | Eigentumswohnung, 180m² Wfl., Grundst. 763m² | 235.000 | 181.000 | 77,0% |
| Frank mit | Lenzkirch | Ferienwohnung, 34m² Wfl., Grundst. 5.185m² | 38.000 | 17.000 | 44,7% |
| Bernd H. | Leonberg | Reihenmittelhaus, Stellplatz, 107m² Wfl., Grundst. 208m² | 140.000 | 116.000 | 82,9% |
| Günter S. | Luckenwalde | 2 Wochenendhäuser, Grundst. 1.227m² | 51.129 | 40.903 | 80,0% |
| Jürgen S. | Luckenwalde | 3 Doppelhaushälften, 330m² Wfl., Grundst. 1.185m² | 252.500 | 90.000 | 35,6% |
| Maria L. | Luckenwalde | Einfamilienhaus am See, Grundst. 1.179m² | 201.960 | 143.162 | 70,9% |
| Ewald K. | Ludwigsburg | Eigentumswohnung, Grundst. 13.102m² | 94.000 | 71.000 | 75,5% |
| Mohammad I. | Ludwigshafen | Einfamilienhaus, Garage, 180m² Wfl., Grundst. 620m² | 175.000 | 100.000 | 57,1% |
| Marion P. | Lünen | Geschäftshaus mit Gaststätte u. Saal, 674m² Nutzfläche, Grundst. 1.450m² | 205.300 | 123.000 | 59,9% |
| Andrea H. | Mainz | freistehendes Einfamilienhaus mit Garage, Grundst. 444m² | 235.194 | 199.404 | 84,8% |
| Brigitte mit | Mainz | Eigentumswohnung, 82m² Wfl., Grundst. 1.171m² | 158.000 | 108.000 | 68,4% |
| Gabriele S. | Mannheim | Eigentumswohnung, 80m² Wfl., Grundst. 580m² | 99.000 | 61.000 | 61,6% |
| Rudolf u. Kerstin B. | Marburg | Haus, Grundstück 503m² | 124.000 | 86.000 | 69,4% |
| Andreas R. | Memmingen | Laden, 107m² Wfl. | 74.000 | 70.000 | 94,6% |
| Anatoli u. Olga W. |
Minden | Zweifamilien-Haus, Garagen, 167m² Wfl., Grundst. 936m² | 224.500 | 105.000 | 46,8% |
| Vanessa u. Pierre H. | Mölln | Doppelhaus-Hälfte, Garage, Halle, Grundst. 2.282m² | 76.000 | 20.000 | 26,3% |
| Birgit C. | Mönchengladbach | Eigentumswohnung, Stellplatz Tiefgarage, 108m² Wfl., Grundst. 12.281m² | 98.000 | 69.000 | 70,4% |
| Karl Heinz K. | Mosbach | Eigentumswohnung mit Keller, 51m² Wfl., Grundst. 4.310m² | 38.347 | 12.066 | 31,5% |
| Christina H. | Mühlenbeck | Zweifamilienhaus, Garage, Grundst. 900m² | 134.500 | 68.000 | 50,6% |
| Dragica S. | München | Eigentumswohnung, Garage, Abstellraum, 79m² Wfl., Grundst. 1.983m² | 218.500 | 172.100 | 78,8% |
| Hermann K. | Münster | Eigentumswohnung, Stellplatz, 36m² Wfl., Grundst. 5.773m² | 28.000 | 14.500 | 51,8% |
| Kishwar Z. | Münster/By, | Einfamilienhaus, DG ausgebaut, Grundst. 751m² | 270.985 | 210.141 | 77,5% |
| Katharina mit | Münstereifel | Einfamilienhaus, Grundst. 1.698m² | 279.677 | 230.081 | 82,3% |
| Reinhold mit | Neu-Ulm | Haus und Lager, Grundst. 1.606m² | 383.469 | 217.299 | 56,7% |
| Michael F. | Neukirchen-Vluyn | Reihenendhaus mit Garage, Grundst. 590m² | 76.000 | 76.000 | 100,0% |
| Kurt D. | Neumünster | Haus, Grundstück 260m² | 125.000 | 63.000 | 50,4% |
| Herr K. | Neuruppin | Wohn-/Geschäftshaus, 244m² Wfl. /Nutzfl. | 411.079 | 166.170 | 40,4% |
| Marion B. | Neuruppin | Einfamilienhaus freistehend, Garage, Grundst. 815m² | 128.332 | 84.000 | 65,5% |
| Geurt S. | Neuss | Zweifamilienhaus, 207m² Wfl., Grundst. 1.829m² | 448.000 | 350.000 | 78,1% |
| Birgit K. | Neuß | Villa mit 2 Garagen, Grundst. 682m² | 613.550 | 357.904 | 58,3% |
| Udo J. | Neustadt a. R. | Reihenendhaus mit Garage, 156m² Wfl., Grundst. 373m² | 176.000 | 125.000 | 71,0% |
| Hartmut K. | Neuwied | Eigentumswohnung | 69.024 | 34.512 | 50,0% |
| Ronny S. | Neuwied | Haus, Scheune, Garage, Grundst. 256m² | 60.000 | 23.750 | 39,6% |
| Iris u. Günther K. | Nürnberg | Eigentumswohnung mit Garten, Grundst. 877m² | 145.000 | 101.500 | 70,0% |
| Michael St. | Nürnberg | Einfamilienhaus, Grundst. 652m² | 220.000 | 214.000 | 97,3% |
| Nezif u. Feride K. | Nürnberg | Wohnhaus, Nebengebäude, Garten, Grundst. 500m² | 230.000 | 200.000 | 87,0% |
| Thomas F. | Nürnberg | Einfamilienhaus, Garten, 188m² Wfl., Grundst. 219m² | 115.000 | 38.000 | 33,0% |
| Thomas F. | Nürnberg | 2 Appartements, Grundst. 558m² | 76.000 | 60.000 | 78,9% |
| Abdelkader A. | Ober-Ramstadt | Haus mit Nebengebäude, Grundst. 243m² | 120.000 | 95.000 | 79,2% |
| Kim K. | Oberlemp | Einfamilienhaus, Garage, Grundst. 829m² | 272.000 | 165.000 | 60,7% |
| Nils R. | Oberstaufen | Eigentumswohnung mit Garage, 83m² Wfl., Grundst. 2.931m² | 120.154 | 59.310 | 49,4% |
| Horst H. | Offenbach | Eigentumswohnung, 41m² Wfl., Grundst. 233m² | 25.000 | 20.000 | 80,0% |
| Nina N. | Offenbach | Einfamilienhaus, Bj. 1961, Garage, 125m² Wfl. | 442.267 | 290.000 | 65,6% |
| Dieter K. | Ortenberg | Einfamilienhaus, Grundst. 747m² | 158.000 | 90.000 | 57,0% |
| Udo F. | Osnabrück | Mehrfamilien-Haus | 639.115 | 357.904 | 56,0% |
| Dr. Günter W. | Paderborn | 2 Doppelhaus-Hälfte, Grundst. 563m² | 145.718 | 139.583 | 95,8% |
| Roland K. | Passau | Appartment | 22.000 | 8.000 | 36,4% |
| Kerstin H. | Peine | Einfamilienhaus, Garage, 141m² Wfl., Grundst. 623m² | 120.000 | 88.000 | 73,3% |
| Klaus Sch. | Pforzheim | Eigentumswohnung, 100m² Wfl., Grundst. 236m² | 102.258 | 61.355 | 60,0% |
| Andreas G. | Plön | Reihenendhaus mit Garage, 116m² Wfl., Grundst. 266m² | 165.000 | 128.000 | 77,6% |
| Andreas S. | Potsdam | Einfamilienhaus, Grundst. 628m² | 131.000 | 79.000 | 60,3% |
| Carola S. | Potsdam | Eigentumswohnung, Stellplatz, Tiefgarage, 141m² Wfl., Grundst. 12.119m² | 132.500 | 71.000 | 53,6% |
| Hans C. | Regensburg | Einfamilienhaus, 172m² Wfl., Grundst. 375m² | 219.856 | 185.088 | 84,2% |
| Kerstin S. | Regensburg | Einfamilienhaus, 108m² Wfl., Grundst. 327m² | 95.000 | 47.500 | 50,0% |
| Frank P. | Reinbek | Einfamilienhaus, 150m² Wfl., Grundst. 454m² | 166.000 | 70.000 | 42,2% |
| Joachim W. G. | Remscheid | Einfamilienhaus freistehend, Garage, Grundst. 294m² | 869.000 | 607.600 | 69,9% |
| Diana J. | Rodgau | Eigentumswohnung, Stellplatz, 139m² Wfl., Grundst. 14.197m² | 160.000 | 104.000 | 65,0% |
| Mike S. | Rudolstadt | Wohn- und Geschäftshaus, 750m² Wfl. /Nutzfl., Grundst. 717m² | 45.505 | 24.000 | 52,7% |
| Heike C. | Saarbrücken | Eigentumswohnung, Sauna, 168m² Wfl., Grundst. 1.501m² | 194.290 | 85.000 | 43,7% |
| Pierre K. | Schüttorf | Einfamilienhaus, Grundst. 863m² | 76.000 | 67.000 | 88,2% |
| Bernhard Sch. | Seelze | Eigentumswohnung | 60.600 | 30.300 | 50,0% |
| Cora mit | Seesen | Wohn- und Geschäftshaus, 1080m² Wfl., Grundst. 2.185m² | 80.000 | 73.000 | 91,3% |
| Thilo u. Frank S. | Seligenstadt | Büro mit WC und Teeküche, 75m² Wfl., Grundst. 10.000m² | 96.123 | 52.000 | 54,1% |
| Ralf P. | Siegburg | Eigentumswohnung | 44.000 | 30.800 | 70,0% |
| Gabi U. | Solingen-W. | Einfamilienhaus, 217m² Wfl., Grundst. 310m² | 194.291 | 191.734 | 98,7% |
| Maria O. | Springe | Zweifamilien-Haus, Doppelgarage, 358m² Wfl., Grundst. 1.666m² | 445.000 | 312.000 | 70,1% |
| Michael T. | Springe | Einfamilienhaus, 126m² Wfl., Grundst. 873m² | 270.218 | 102.821 | 38,1% |
| Kai Z. | St. Augustin | Eigentumswohnung, Balkon, 80m² Wfl., Grundst. 3.735m² | 58.500 | 24.500 | 41,9% |
| Anja G. | Stolpe/Usedom | Zweifamilienhaus, Grundst. 1.893m² | 57.000 | 44.000 | 77,2% |
| Beatrice O. | Strausberg | Bungalow, Grundst. 892m² | 129.357 | 99.702 | 77,1% |
| Günter J. | Strausberg | Einfamilienhaus, Grundst. 738m² | 84.874 | 60.000 | 70,7% |
| Nadine H. | Strausberg | Bungalow, Garage, Pool, 91m² Wfl. | 61.355 | 32.723 | 53,3% |
| Udo R. | Strausberg | Einfamilienhaus, Garage, 164m² Wfl., Grundst. 818m² | 195.313 | 102.258 | 52,4% |
| Udo R. | Strausberg | Einfamilienhaus, 818m² Wfl., Grundst. 184m² | 143.162 | 102.258 | 71,4% |
| Andres W. | Stuttgart | Eigentumswohnung, 70m² Wfl., Grundst. 434m² | 110.439 | 70.047 | 63,4% |
| Roger W. | Süderdeich | Wohn- und Geschäftshaus, Grundst. 503m² | 105.000 | 23.000 | 21,9% |
| Dr. Sigrid G. | Sylt | Eigentumswohnung, 40m² Wfl., Grundst. 1.820m² | 133.750 | 125.000 | 93,5% |
| Beate B. | Tecklenburg | Einfamilienhaus, 260m² Wfl., Grundst. 2.620m² | 232.638 | 155.944 | 67,0% |
| Carsten B. | Tecklenburg | Einfamilienhaus, 260m² Wfl., Grundst. 2.062m² | 232.638 | 155.944 | 67,0% |
| Rene G. | Trams | Doppelhaushälfte, Grundst. 3.061m² | 150.000 | 60.000 | 40,0% |
| Horst Loth. E. | Traunsrein | Doppelgarage | 5.624 | 3.579 | 63,6% |
| Arman M. | Trier | Resthof, Grundstück 11.996m² | 124.000 | 83.000 | 66,9% |
| Bernd K. | Verden | Einfamilien-Haus, Bj. 90, Nebengebäude, Grundst. 742m² | 210.000 | 162.000 | 77,1% |
| Klaus R. | Viersen | Einfamilienhaus freistehend, Garage, Grundst. 1.009m² | 258.000 | 247.000 | 95,7% |
| Semira K. | Villingen | Eigentumswohnung, Tiefgaragenplatz, Keller, 30m² Wfl., Grundst. 2.700m² | 75.000 | 40.000 | 53,3% |
| Alfons B. | Waldbröl | Zweifamilienhaus, Grundst. 587m² | 156.000 | 78.000 | 50,0% |
